Årsmodell | Areal (hektar) | Total produktion (ton; torrt, oraffinerat blad) | Ooicha (skuggade teer, ton) | Sencha (ton) | Tamaryokucha (ton) | Bancha (ton) | Övriga (ton) |
2011 | 46200 | 82100 | 5840 | 53400 | 2200 | 18700 | 1890 |
2012 | 45900 | 85900 | 6420 | 54900 | 2320 | 20300 | 2050 |
2013 | 45400 | 84800 | 5990 | 53800 | 2270 | 21000 | 1860 |
2014 | 44800 | 83600 | 6260 | 52400 | 2060 | 20800 | 2070 |
2015 | 44000 | 79500 | 7000 | 47700 | 1790 | 20300 | 2680 |
Anmärkningar
- 2013 och 2015-data hämtas från statistik från större produktionsregioner.
- Uppgifterna från 2011 och 2012 är inte heller representativa för den totala produktionen på grund av begränsningen av kommersiella transporter på grund av förorening från Fukushima-kärnkraftsverkets smältning.
- Data hämtad från jordbruks-, skogs- och fiskeriministeriets rapport: http://www.maff.go.jp/j/tokei/sokuhou/syukaku_tya_syusan_15_2/