Observera att dessa standardvärden varierar från produkt till produkt beroende på skördesäsong, bearbetningsmetod, stekningsmetod osv. Och ska endast användas som riktlinjer.
Japanska källor:
Te-guide, National Federation of Agriculture Cooperative Associations
“Kapitel 2: Standardvärdetabeller, dryckesdiagram”, STANDARDBORD AV MATKOMPOSITION I JAPAN Femte reviderade och förstorade upplagan. Japans utbildningsministerium, kultur, sport, vetenskap och teknik. 2005
Anmärkningar:
1) ”Dagligt intag för vuxna” är standardvärden för en hälsosam kost för vuxna mellan 18 och 29 år enligt arbetsmiljöministeriet.
2) Värden för te näring kommer från Matkompositionsdatabas från Japans ministerium för utbildning, kultur, sport, vetenskap och teknik.
3) Tabellanteckningar: "(0)" är ett nollvärde, medan "-" indikerar att ingen mätning gjordes.
Stegningsmetoder:
※ 1 Stegningsmetod: 10 g löv, 60 ml vatten vid 60 ° C grader, 2.5 minuter.
※ 2 Steppmetod: 10 g löv, 430 ml vatten vid 90 ° C grader, 1 minut.
※ 3 Steppmetod: 15 g löv, 650 ml vatten vid 90 ° C grader, 30 sekunder.
※ 4 Stegningsmetod: 5 g löv, 360 ml vatten vid 100 ° C grader, 1.5 - 4 minuter.
MATCHA: Värdena gäller 100 g matchapulver (standardmätning för mat). För att se värden för en mindre mängd (säg 5 gram) kan du justera det i databasen för livsmedelssammansättning här (bara japanska förlåt!): http://fooddb.mext.go.jp/details/details.pl?ITEM_NO=16_16035_6
Sencha- och gyokuro-lövvärden baseras också på denna standardmängd på 100 gram.
Om du har problem med att se tabellen nedan:
Visa i Google Kalkylark Ladda ner PDF
enhet | Dagligt intag för vuxna |
gyokuro | matcha | sencha | kamairicha | bancha | hojicha | Genmaicha | oolongte | svart te | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
män | kvinnor | lämnar | dricka *1 |
lämnar | dricka *2 |
dricka *2 |
dricka *3 |
dricka *3 |
dricka *3 |
dricka *3 |
lämnar | dricka *4 |
|||||||
energi | kcal | 329 | 5 | 324 | 331 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 1 | ||||||
vatten | g | 3.1 | 97.8 | 5.0 | 2.8 | 99.4 | 99.7 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 6.2 | 99.7 | ||||||
protein (g) | g | 70 | 55 | 29.1 | 1.3 | 30.6 | 24.5 | 0.2 | 0.1 | minimum | minimum | 0 | minimum | 20.3 | 0.1 | ||||
lipid | g | fettenergiprocent 20–25 % | 4.1 | (0) | 5.3 | 4.7 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 2.5 | (0) | |||||
triglyceridekvivalenter | g | - | - | 3.3 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
kolhydrater | g | 43.9 | minimum | 38.5 | 47.7 | 0.2 | minimum | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 51.7 | 0.1 | ||||||
aska | g | 6.3 | 0.5 | 7.4 | 5.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5.4 | minimum | ||||||
mineraler | natrium | mg | 11 | 2 | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
kalium | mg | 2000 | 2000 | 2800 | 340 | 2700 | 2200 | 27 | 29 | 32 | 24 | 7 | 13 | 2000 | 8 | ||||
kalcium | mg | 700 | 600 | 390 | 4 | 420 | 450 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 470 | 1 | ||||
magnesium | mg | 310 | 250 | 210 | 15 | 230 | 200 | 2 | 1 | 1 | minimum | 1 | 1 | 220 | 1 | ||||
fosfor | mg | 700 | 700 | 410 | 30 | 350 | 290 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 320 | 2 | ||||
järn | mg | 10 | 12 | 10.0 | 0.2 | 17.0 | 20.0 | 0.2 | minimum | 0.2 | minimum | minimum | minimum | 17.0 | 0 | ||||
zink | mg | 11 | 9 | 4.3 | 0.3 | 6.3 | 3.2 | minimum | minimum | minimum | minimum | minimum | minimum | 4.0 | minimum | ||||
koppar | mg | 1.8 | 1.6 | 0.84 | 0.22 | 0.80 | 1.30 | 0.01 | minimum | 0.01 | 0.01 | 0.01 | minimum | 2.10 | 0.01 | ||||
mangan | mg | 4.0 | 3.0 | 71.00 | 4.60 | - | 55.00 | 0.31 | 0.37 | 0.19 | 0.26 | 0.15 | 0.24 | 21.00 | 0.22 | ||||
jod | μg | 150 | 150 | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
selen | μg | 60 | 45 | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 0 | 8 | 0 | ||||
krom | μg | 35 | 30 | - | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | 0 | 18 | 0 | ||||
Molybden | μg | 30 | 25 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | ||||
vitaminer | A | Retinol | μg | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||||
karoten | α | μg | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | - | - | - | |||||
β | μg | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | - | - | - | ||||||
β-kryptoxantin | μg | - | - | - | - | - | - | - | - | (0) | - | - | - | ||||||
β-karotener | μg | 21000 | (0) | 29000 | 13000 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 900 | (0) | ||||||
ekvivalenter av retinolaktivitet | μg | 600 | 540 | 1800 | (0) | 2400 | 1100 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | 75 | (0) | ||||
D | μg | 2.5 | 2.5 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||||
E | tokoferoler | α | mg | 10 | 8 | 16.4 | - | 28.1 | 64.9 | - | - | - | - | (0) | - | 9.8 | - | ||
β | mg | 0.1 | - | 0 | 6.2 | - | - | - | - | (0) | - | 0 | - | ||||||
γ | mg | 1.5 | - | 0 | 7.5 | - | - | - | - | (0) | - | 1.6 | - | ||||||
δ | mg | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | (0) | - | 0 | - | ||||||
kalium | μg | 65 | 55 | 4000 | minimum | 2900 | 1400 | minimum | 0 | minimum | 0 | 0 | 0 | 1500 | 6 | ||||
B1 | mg | 1.1 | 0.8 | 0.30 | 0.02 | 0.80 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.01 | ||||
B2 | mg | 1.2 | 1.0 | 1.16 | 0.11 | 1.35 | 1.43 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.80 | 0 | ||||
niacin | mg | 17 | 13 | 6.0 | 0.6 | 4.0 | 4.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.0 | 0.1 | ||||
B6 | mg | 1.6 | 1.2 | 0.69 | 0.07 | 0.96 | 0.46 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | minimum | 0.01 | minimum | 0.28 | 0.01 | ||||
B12 | μg | 2.4 | 2.4 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||||
folsyra | μg | 200 | 200 | 1000 | 150 | 1200 | 1300 | 16 | 18 | 7 | 13 | 3 | 2 | 210 | 3 | ||||
pantotensyra | mg | 5 | 5 | 4.10 | 0.24 | 3.70 | 3.10 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | ||||
biotin | μg | 30 | 30 | - | - | - | 51.6 | 0.8 | - | - | - | - | 0.2 | 31.9 | 0.2 | ||||
C | mg | 100 | 100 | 110 | 19 | 60 | 260 | 6 | 4 | 3 | minimum | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
fettsyror | mättad | g | - | - | 0.68 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
monomättad | g | - | - | 0.34 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
fleromättat | g | - | - | 2.18 | 1.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
kolesterol | mg | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||||||
dietfiber | löslig | g | 5.0 | - | 6.6 | 3.0 | - | - | - | - | 0 | - | 4.4 | - | |||||
olöslig | g | 38.9 | - | 31.9 | 43.5 | - | - | - | - | 0 | - | 33.7 | - | ||||||
Totalt | g | 43.9 | - | 38.5 | 48.5 | - | - | - | - | 0 | - | 38.1 | - | ||||||
natrium | g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
koffein | g | 3.50 | 0.16 | 3.20 | 2.30 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 2.90 | 0.03 | ||||||
tanniner | g | 10.00 | 0.23 | 10.00 | 13.0 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 11.00 | 0.10 |
Posten Japansk te näringstabell visades först på YUNOMI.